McCarthy Tire

BLOCK SCHEDULE DOWNLOAD (CLICK HERE) | SYNC TO YOUR MOBILE DEVICE (CLICK HERE)

Date Time Visitor Home Result Record Listen Watch Tickets
Friday, October 13 7:00pm
Charlotte
4-2 W 1-0-0-0
Saturday, October 14 6:00pm
Charlotte
4-1 L 1-1-0-0
Friday, October 20 7:00pm
400px-Hartford-Wolf-Pack
5-0 L 1-2-0-0
Saturday, October 21 6:05pm
springfield-thunderbirds
3-1 W 2-2-0-0
Wednesday, October 25 7:05pm
Hershey_Calendar
5-1 W 3-2-0-0
Saturday, October 28 6:05pm
400px-Hartford-Wolf-Pack
4-2 W 4-2-0-0
Sunday, October 29 3:00pm
Hershey_Calendar 6-1 L 4-3-0-0
Wednesday, November 1 7:05pm
Providence_Calendar
3-1 L 4-4-0-0
Friday, November 3 7:05pm Hershey_Calendar 2-1 W 5-4-0-0
Saturday, November 4 6:05pm
Belleville Senators
3-2 OTL 5-4-1-0
Friday, November 10 7:00pm Syracuse_Calendar 4-0 W 6-4-1-0
Saturday, November 11 6:05pm Syracuse_Calendar 6-3 L 6-5-1-0
Wednesday, November 15 7:05pm Hershey_Calendar 5-4 OTL 6-5-2-0
Friday, November 17 7:05pm Providence_Calendar 4-2 W 7-5-2-0
Saturday, November 18 7:05pm Providence_Calendar 2-1 W 8-5-2-0
Wednesday, November 22 7:00pm Hershey_Calendar 2-1 L 8-6-2-0
Friday, November 24 4:00pm Charlotte 6-3 L 8-7-2-0
Saturday, November 25 4:00pm Charlotte 4-1 W 9-7-2-0
Wednesday, November 29 7:05pm Hershey_Calendar 7-5 L 9-8-2-0
Friday, December 1 7:05pm
springfield-thunderbirds 3-2 W 10-8-2-0
Saturday, December 2 6:05pm springfield-thunderbirds 4-3 (OTL) 10-8-3-0
Friday, December 8 7:05pm
Cleveland Monsters
5-3 W 11-8-3-0
Saturday, December 9 6:05pm Providence_Calendar 5-1 L 11-9-3-0
Wednesday, December 13 7:05pm Syracuse_Calendar 4-1 W 12-9-3-0
Friday, December 15 7:00pm Utica Comets 2021 4-1 W 13-9-3-0
Saturday, December 16 6:05pm
Rochester_Calendar
2-1 W 14-9-3-0
Thursday, December 21 7:00pm Belleville Senators 5-1 W 15-9-3-0
Friday, December 22 7:00pm 5-2 L 15-10-3-0
Wednesday, December 27 7:00pm Hershey_Calendar 4-1 L 15-11-3-0
Friday, December 29 7:05pm Charlotte 4-1 W 16-11-3-0
Saturday, December 30 6:05pm Charlotte 6-2 L 16-12-3-0
Friday, January 5 7:05pm springfield-thunderbirds 2-1 W 17-12-3-0
Saturday, January 6 6:05pm Lehigh_Calendar 4-3 OTL 17-12-4-0
Sunday, January 7 3:05pm 400px-Hartford-Wolf-Pack 2-1 W 18-12-4-0
Friday, January 12 7:05pm Providence_Calendar 3-2 OTL 18-12-5-0
Saturday, January 13 7:00pm Bridgeport Islanders 4-3 W 19-12-5-0
Monday, January 15 3:05pm springfield-thunderbirds 3-2 W 20-12-5-0
Wednesday, January 17 7:05pm Providence_Calendar 3-2 L 20-13-5-0
Saturday, January 20 7:00pm Hershey_Calendar 1-0 L 20-14-5-0
Sunday, January 21 3:05pm springfield-thunderbirds 2-1 W 21-14-5-0
Wednesday, January 24 7:05pm 400px-Hartford-Wolf-Pack 4-1 W 22-14-5-0
Friday, January 26 7:05pm Lehigh_Calendar 4-3 W 23-14-5-0
Saturday, January 27 6:05pm Hershey_Calendar 3-2 L 23-15-5-0
Wednesday, January 31 7:05pm 4-1 L 23-16-5-0
Friday, February 2 7:00pm 400px-Hartford-Wolf-Pack 5-4 OTL 23-16-6-0
Saturday, February 3 7:05pm Lehigh_Calendar 3-1 W 24-16-6-0
Friday, February 9 7:05pm Lehigh_Calendar 4-3 SOL 24-16-6-1
Wednesday, February 14 11:00am 6-1 W 25-16-6-1
Friday, February 16 7:05pm Rochester_Calendar 5-3 L 25-17-6-1
Saturday, February 17 6:05pm 6-3 W 26-17-6-1
Wednesday, February 21 7:05pm Lehigh_Calendar 3-2 OTL 26-17-7-1
Friday, February 23 7:00pm Hershey_Calendar 4-1 L 26-18-7-1
Saturday, February 24 6:05pm Bridgeport Islanders 4-1 W 27-18-7-1
Friday, March 1 7:05pm Charlotte 4-1 W 28-18-7-1
Saturday, March 2 6:05pm Charlotte
Friday, March 8 7:05pm Lehigh_Calendar
Saturday, March 9 6:05pm Lehigh_Calendar
Wednesday, March 13 7:00pm Lehigh_Calendar
Sunday, March 17 3:00pm Cleveland Monsters
Monday, March 18 7:00pm Cleveland Monsters
Friday, March 22 7:00pm Syracuse_Calendar
Saturday, March 23 6:05pm Utica Comets 2021
Sunday, March 24 3:05pm Lehigh_Calendar
Saturday, March 30 6:05pm Lehigh_Calendar
Friday, April 5 7:05pm Cleveland Monsters
Saturday, April 6 5:00pm Bridgeport Islanders
Sunday, April 7 3:05pm Lehigh_Calendar
Friday, April 12 7:05pm Bridgeport Islanders
Saturday, April 13 6:05pm Hershey_Calendar
Sunday, April 14 5:00pm Hershey_Calendar
Friday, April 19 7:00pm 400px-Hartford-Wolf-Pack
Saturday, April 20 7:05pm Lehigh_Calendar

Wilkes-Barre/Scranton Penguins Ticket Information